钻石是比较贵重的商品,如果您居住工作在常州,条件允许的话我们建议您来我们实体店,这样可以给您介绍最合适的钻石,为您提供更专业的服务。
公司地址:常州延陵西路19号嘉宏世纪大厦31楼3116室(文化宫泰富广场屈臣氏右转,E克拉楼上)
联系电话:0519-89990678,88836879 QQ:42893045 ,
397013493
| 裸钻重量(ct) | 颜色 | 净度 | 抛光 | 对称 | 切工 | 证书编号 | 零售价 | 团购价 | 特价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 | H | SI1 | VG | EX | EX | 2106621183 | - | - | - |
| 0.30 | H | SI1 | EX | VG | EX | 2106657800 | - | - | - |
| 0.30 | H | SI1 | VG | VG | EX | 1109633540 | - | - | - |
| 0.30 | H | SI1 | VG | VG | EX | 2111280817 | - | - | - |
| 0.33 | H | SI1 | EX | EX | EX | 5106656903 | - | - | - |
| 0.33 | H | SI1 | EX | VG | EX | 6117111159 | - | - | - |
| 0.33 | H | SI1 | VG | EX | EX | 5106511270 | - | - | - |
| 0.33 | H | SI1 | EX | EX | EX | 1116260793 | - | - | - |
| 0.33 | H | SI1 | VG | VG | EX | 1109579167 | - | - | - |
| 0.30 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2111288336 | - | - | - |
| 0.32 | G | SI1 | EX | EX | EX | 1109635164 | - | - | - |
| 0.35 | H | SI1 | VG | EX | EX | 1109689528 | - | - | - |
| 0.35 | H | SI1 | VG | EX | EX | 1109581073 | - | - | - |
| 0.33 | G | SI1 | EX | EX | EX | 1109636679 | - | - | - |
| 0.36 | H | SI1 | EX | EX | EX | 2106627667 | - | - | - |
| 0.37 | H | SI1 | EX | EX | EX | 2106598447 | - | - | - |
| 0.37 | H | SI1 | VG | VG | EX | 2111114630 | - | - | - |
| 0.35 | G | SI1 | EX | EX | EX | 2106637437 | - | - | - |
| 0.35 | G | SI1 | EX | EX | EX | 1109636719 | - | - | - |
| 0.35 | G | SI1 | EX | EX | EX | 1109636703 | - | - | - |
| 0.33 | H | VS2 | EX | EX | EX | 5106675071 | - | - | - |
| 0.33 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106672440 | - | - | - |
| 0.30 | G | VS2 | EX | EX | EX | 5106613660 | - | - | - |
| 0.36 | G | VS2 | EX | EX | VG | 1106979148 | - | - | - |
| 0.36 | G | VS2 | EX | EX | EX | 1109477395 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111286423 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | VG | 1116186204 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | VG | 2111288394 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106639159 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109634810 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106659895 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | VG | VG | 2106679622 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106656680 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | VG | EX | 2106659258 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 5106515053 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2111158646 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109581048 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109483910 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109581002 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1109578033 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1109587021 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109585500 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | VG | VG | 1109586010 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | VG | 5106588823 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | VG | VG | 6117261391 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 2111280819 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106614272 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | VG | 5106616227 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | VG | EX | 2106640350 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106620577 | - | - | - |
| 0.30 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106637100 | - | - | - |
| 0.37 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2106495085 | - | - | - |
| 0.31 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 1109501236 | - | - | - |
| 0.31 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106515061 | - | - | - |
| 0.31 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 6117283845 | - | - | - |
| 0.33 | G | VS1 | EX | EX | EX | 6107957244 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 2106637916 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106659166 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111080997 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111143599 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111132389 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1109583943 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1116234392 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106582489 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | VG | EX | 2111287001 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106615103 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106614793 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | VG | EX | 2106620008 | - | - | - |
| 0.32 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106638925 | - | - | - |
| 0.30 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1109415738 | - | - | - |
| 0.30 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1106962968 | - | - | - |
| 0.33 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111286421 | - | - | - |
| 0.33 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 6117110780 | - | - | - |
| 0.33 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1116197492 | - | - | - |
| 0.33 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106588828 | - | - | - |
| 0.33 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106638310 | - | - | - |
| 0.31 | G | VVS2 | EX | VG | EX | 2106677596 | - | - | - |
| 0.31 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1106962960 | - | - | - |
| 0.34 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106659795 | - | - | - |
| 0.34 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 6117110653 | - | - | - |
| 0.34 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111279655 | - | - | - |
| 0.32 | G | VVS2 | VG | EX | EX | 5106611295 | - | - | - |
| 0.32 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1106923078 | - | - | - |
| 0.35 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5106627356 | - | - | - |
| 0.45 | H | SI1 | EX | EX | EX | 1109641342 | - | - | - |
| 0.33 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1109485118 | - | - | - |
| 0.36 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111058560 | - | - | - |
| 0.36 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1109587452 | - | - | - |
| 0.46 | H | SI1 | EX | EX | EX | 2106637431 | - | - | - |
| 0.38 | G | VS1 | VG | VG | EX | 1106988336 | - | - | - |
| 0.35 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106293479 | - | - | - |
| 0.37 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106659225 | - | - | - |
| 0.37 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 1109635625 | - | - | - |
| 0.33 | E | VS1 | EX | EX | EX | 17638171 | - | - | - |
| 0.43 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106655686 | - | - | - |
| 0.38 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 6107917336 | - | - | - |
| 0.35 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 2111002024 | - | - | - |
| 0.35 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 2106529306 | - | - | - |
| 0.36 | G | VVS2 | EX | VG | EX | 5106582788 | - | - | - |
| 0.36 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1109476811 | - | - | - |
| 0.36 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 1109476689 | - | - | - |
| 0.45 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106659266 | - | - | - |
| 0.35 | H | VVS1 | VG | VG | EX | 1116235309 | - | - | - |
| 0.36 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6107715621 | - | - | - |
| 0.36 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 2106557426 | - | - | - |
| 0.39 | E | VS2 | EX | EX | EX | 1109511936 | - | - | - |
| 0.38 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106290152 | - | - | - |
| 0.38 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106291656 | - | - | - |
| 0.38 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106329257 | - | - | - |
| 0.38 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106447596 | - | - | - |
| 0.38 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109482719 | - | - | - |
| 0.38 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111037438 | - | - | - |
| 0.36 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106291678 | - | - | - |
| 0.36 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106299908 | - | - | - |
| 0.37 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106301548 | - | - | - |
| 0.37 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106419406 | - | - | - |
| 0.40 | H | VVS2 | EX | EX | VG | 5106609238 | - | - | - |
| 0.40 | H | VVS2 | EX | VG | VG | 2111120209 | - | - | - |
| 0.46 | H | VS1 | EX | EX | EX | 1109634571 | - | - | - |
| 0.51 | H | SI1 | VG | EX | VG | 6117377784 | - | - | - |
| 0.43 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2101881878 | - | - | - |
| 0.43 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1106870042 | - | - | - |
| 0.46 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109635044 | - | - | - |
| 0.41 | E | VS1 | EX | EX | EX | 17657961 | - | - | - |
| 0.42 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6107264462 | - | - | - |
| 0.42 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6107713195 | - | - | - |
| 0.45 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106312856 | - | - | - |
| 0.45 | F | VS1 | EX | EX | EX | 5106319903 | - | - | - |
| 0.50 | H | VS2 | EX | EX | EX | 5106614885 | - | - | - |
| 0.50 | H | VS2 | EX | VG | VG | 6117378835 | - | - | - |
| 0.43 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106315051 | - | - | - |
| 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5106515650 | - | - | - |
| 0.52 | H | VS2 | VG | EX | EX | 2111380539 | - | - | - |
| 0.45 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2101837615 | - | - | - |
| 0.55 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2111087754 | - | - | - |
| 0.50 | G | VS2 | EX | EX | EX | 5106612346 | - | - | - |
| 0.50 | G | VS2 | EX | EX | EX | 5106695828 | - | - | - |
| 0.46 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5106542357 | - | - | - |
| 0.62 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2111243051 | - | - | - |
| 0.63 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2111118789 | - | - | - |
| 0.56 | G | VS2 | EX | EX | EX | 1116163509 | - | - | - |
| 0.56 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2106677376 | - | - | - |
| 0.50 | F | VS2 | EX | EX | EX | 5106627338 | - | - | - |
| 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2106273354 | - | - | - |
| 0.55 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2106306574 | - | - | - |
| 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 1116162408 | - | - | - |
| 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 1116186215 | - | - | - |
| 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2106597603 | - | - | - |
| 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 6117362080 | - | - | - |
| 0.51 | F | VS2 | EX | EX | EX | 5106695300 | - | - | - |
| 0.58 | G | VS2 | EX | EX | EX | 6117107587 | - | - | - |
| 0.52 | F | VS2 | EX | EX | EX | 6117167255 | - | - | - |
| 0.52 | F | VS2 | EX | EX | EX | 1116164794 | - | - | - |
| 0.57 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2101658311 | - | - | - |
| 0.50 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 6117377071 | - | - | - |
| 0.50 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111379544 | - | - | - |
| 0.50 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106556960 | - | - | - |
| 0.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111158851 | - | - | - |
| 0.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111172895 | - | - | - |
| 0.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111208694 | - | - | - |
| 0.53 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2106600929 | - | - | - |
| 0.58 | H | VS1 | EX | EX | EX | 6107862514 | - | - | - |
| 0.51 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2106557585 | - | - | - |
| 0.51 | H | VVS2 | VG | VG | EX | 2111379586 | - | - | - |
| 0.51 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106661510 | - | - | - |
| 0.61 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2111254929 | - | - | - |
| 0.60 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2106293662 | - | - | - |
| 0.52 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2111254785 | - | - | - |
| 0.52 | H | VVS2 | VG | VG | VG | 2111380508 | - | - | - |
| 0.53 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2106728850 | - | - | - |
| 0.53 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2111303059 | - | - | - |
| 0.53 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2111379591 | - | - | - |
| 0.53 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 2111366348 | - | - | - |
| 0.65 | G | VS2 | EX | EX | EX | 5106674503 | - | - | - |
| 0.63 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2111255020 | - | - | - |
| 0.50 | D | VS2 | EX | EX | EX | 6117284813 | - | - | - |
| 0.56 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2106727035 | - | - | - |
| 0.56 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 2106639298 | - | - | - |
| 0.56 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109688348 | - | - | - |
| 0.52 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106450064 | - | - | - |
| 0.65 | H | VS1 | EX | EX | EX | 5106583543 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111116153 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111211607 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109588287 | - | - | - |
| 0.50 | E | VS1 | EX | EX | EX | 6107715614 | - | - | - |
| 0.50 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 2106698794 | - | - | - |
| 0.57 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2106728847 | - | - | - |
| 0.53 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106441740 | - | - | - |
| 0.52 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111172108 | - | - | - |
| 0.52 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106571599 | - | - | - |
| 0.52 | D | VS2+ | EX | EX | EX | 1109578026 | - | - | - |
| 0.51 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106460663 | - | - | - |
| 0.67 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2106304617 | - | - | - |
| 0.62 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111208643 | - | - | - |
| 0.62 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111243119 | - | - | - |
| 0.62 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2111364519 | - | - | - |
| 0.53 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111083179 | - | - | - |
| 0.53 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111079453 | - | - | - |
| 0.53 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109553771 | - | - | - |
| 0.53 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111238503 | - | - | - |
| 0.53 | H | VVS1 | EX | VG | EX | 1109578553 | - | - | - |
| 0.53 | H | VVS1 | EX | EX | EX | 2106660719 | - | - | - |
| 0.59 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 6117377075 | - | - | - |
| 0.52 | E | VS1 | EX | EX | EX | 1109452409 | - | - | - |
| 0.52 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106445426 | - | - | - |
| 0.52 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2111038930 | - | - | - |
| 0.55 | F | VS1 | EX | EX | EX | 1109265364 | - | - | - |
| 0.55 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6107860994 | - | - | - |
| 0.60 | G | VS1 | EX | EX | EX | 1116237278 | - | - | - |
| 0.53 | G | VVS2 | EX | EX | EX | 2111090922 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1116257322 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5106656831 | - | - | - |
| 0.51 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106555231 | - | - | - |
| 0.55 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109634913 | - | - | - |
| 0.52 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111118997 | - | - | - |
| 0.52 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106673148 | - | - | - |
| 0.62 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2111365728 | - | - | - |
| 0.63 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2111257121 | - | - | - |
| 0.60 | F | VS1 | EX | EX | EX | 5106660275 | - | - | - |
| 0.65 | G | VS1 | EX | EX | EX | 6117375626 | - | - | - |
| 0.55 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5106674500 | - | - | - |
| 0.61 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2111308109 | - | - | - |
| 0.60 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109577783 | - | - | - |
| 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX | 5106710086 | - | - | - |
| 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111288281 | - | - | - |
| 0.56 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106549282 | - | - | - |
| 0.61 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1116352764 | - | - | - |
| 0.63 | F | VS1 | EX | EX | EX | 5106582752 | - | - | - |
| 0.62 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106621021 | - | - | - |
| 0.62 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1116344200 | - | - | - |
| 0.61 | E | VS1 | EX | EX | EX | 2106574719 | - | - | - |
| 0.65 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6117376754 | - | - | - |
| 0.65 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106700136 | - | - | - |
| 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1109211089 | - | - | - |
| 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111245347 | - | - | - |
| 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111193486 | - | - | - |
| 0.60 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1116351388 | - | - | - |
| 0.63 | E | VS1 | EX | EX | EX | 1116016877 | - | - | - |
| 0.63 | E | VS1 | EX | EX | EX | 5106675716 | - | - | - |
| 0.61 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1106989906 | - | - | - |
| 0.71 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1109585741 | - | - | - |
| 0.71 | H | VS2 | EX | EX | EX | 6117107576 | - | - | - |
| 0.72 | H | VS2 | EX | EX | EX | 5106501630 | - | - | - |
| 0.72 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1116237070 | - | - | - |
| 0.63 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111245350 | - | - | - |
| 0.73 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1109584948 | - | - | - |
| 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 2106699941 | - | - | - |
| 0.52 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1109635038 | - | - | - |
| 0.76 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1109586574 | - | - | - |
| 0.70 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2111256849 | - | - | - |
| 0.78 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1116189625 | - | - | - |
| 0.72 | G | VS2 | EX | EX | EX | 1109588143 | - | - | - |
| 0.72 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2111254603 | - | - | - |
| 0.75 | H | VS1 | EX | EX | EX | 1109577585 | - | - | - |
| 0.81 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106499555 | - | - | - |
| 0.75 | G | VS2 | EX | EX | EX | 2111245377 | - | - | - |
| 0.72 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2111241801 | - | - | - |
| 0.71 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2106555283 | - | - | - |
| 0.70 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106671566 | - | - | - |
| 0.73 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2111245257 | - | - | - |
| 0.80 | G | VS2 | EX | EX | EX | 5106716729 | - | - | - |
| 0.82 | H | VS1 | EX | EX | EX | 1109477108 | - | - | - |
| 0.82 | H | VS1 | EX | EX | EX | 6117359922 | - | - | - |
| 0.83 | H | VS1 | EX | EX | EX | 2106343648 | - | - | - |
| 0.71 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2106673800 | - | - | - |
| 0.78 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2106637050 | - | - | - |
| 0.72 | E | VS2 | EX | EX | EX | 2106548952 | - | - | - |
| 0.80 | G | VS1 | EX | EX | EX | 2111008915 | - | - | - |
| 0.71 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2111184839 | - | - | - |
| 0.71 | F | VS1 | EX | EX | EX | 1109586513 | - | - | - |
| 0.70 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106580370 | - | - | - |
| 0.81 | F | VS2 | EX | EX | EX | 1109724057 | - | - | - |
| 0.71 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1116189579 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS2 | EX | EX | EX | 5106657458 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS2 | EX | EX | EX | 5106675103 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106658971 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS2 | EX | EX | EX | 5106626153 | - | - | - |
| 0.75 | F | VS1 | EX | EX | EX | 1109587603 | - | - | - |
| 0.83 | F | VS2 | EX | EX | EX | 5106676423 | - | - | - |
| 0.73 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106637846 | - | - | - |
| 0.73 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111254676 | - | - | - |
| 0.76 | F | VS1 | EX | EX | EX | 1116094890 | - | - | - |
| 0.79 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2111245254 | - | - | - |
| 0.79 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106673155 | - | - | - |
| 0.70 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1109586391 | - | - | - |
| 0.71 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111207014 | - | - | - |
| 0.81 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106517468 | - | - | - |
| 0.81 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6117362083 | - | - | - |
| 0.81 | F | VS1 | EX | EX | EX | 2106682139 | - | - | - |
| 0.81 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6102561712 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1109578095 | - | - | - |
| 0.72 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106672184 | - | - | - |
| 0.82 | F | VS1 | EX | EX | EX | 5106518867 | - | - | - |
| 0.73 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2111239218 | - | - | - |
| 0.80 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111308979 | - | - | - |
| 0.80 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109687780 | - | - | - |
| 0.80 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2106699661 | - | - | - |
| 0.81 | D | VS2 | EX | EX | EX | 2111308067 | - | - | - |
| 0.75 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106686724 | - | - | - |
| 0.81 | E | VS1 | EX | EX | EX | 1109641308 | - | - | - |
| 0.80 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106678342 | - | - | - |
| 0.82 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1109687509 | - | - | - |
| 0.90 | D | VS2 | EX | EX | EX | 1109636117 | - | - | - |
| 0.96 | D | SI1 | EX | EX | EX | 2106668109 | - | - | - |
| 1.00 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2115152984 | - | - | - |
| 1.01 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2111323549 | - | - | - |
| 1.01 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106662176 | - | - | - |
| 1.01 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106664707 | - | - | - |
| 1.02 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1116153740 | - | - | - |
| 1.02 | H | VS2 | EX | EX | EX | 1112270088 | - | - | - |
| 1.03 | H | VS2 | EX | EX | EX | 2106693244 | - | - | - |
| 1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | 1116155248 | - | - | - |
| 1.01 | H | VS1 | EX | EX | EX | 5106664677 | - | - | - |
| 1.07 | H | VS1 | EX | EX | EX | 6117126568 | - | - | - |
| 1.01 | F | VS2 | EX | EX | EX | 2106711669 | - | - | - |
| 1.01 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106601224 | - | - | - |
| 1.02 | H | VVS2 | VG | EX | EX | 5101909192 | - | - | - |
| 1.03 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106504053 | - | - | - |
| 1.03 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2111178788 | - | - | - |
| 1.03 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 2106592009 | - | - | - |
| 1.03 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109662929 | - | - | - |
| 1.04 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 5106719923 | - | - | - |
| 1.07 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 2106455059 | - | - | - |
| 1.09 | H | VVS2 | EX | EX | EX | 1109508767 | - | - | - |
| 1.01 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1106969916 | - | - | - |
| 1.01 | D | VS1 | EX | EX | EX | 1105491232 | - | - | - |
| 1.01 | D | VS1 | EX | EX | EX | 2106519321 | - | - | - |
| 1.01 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 2106384932 | - | - | - |
| 1.08 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1102853330 | - | - | - |
| 1.12 | D | VVS2 | EX | EX | EX | 1106876337 | - | - | - |
| 2.09 | F | VS1 | EX | EX | EX | 6117202298 | - | - | - |


